|
|
Gruppo Podistico Stagione sportiva 2009 Home Podismo |
I risultati del gruppo
| 39^ Scarpinata Ugnanese - Ugnano Firenze - 1 marzo 2009 - km 15 | ||||||
| Pos. Ass. | Cognome | Nome | Societą | Categoria | Tempo | Pos. Cat. |
| 1 | VANNUCCI | LUCA | POL.CORSO ITALIA | ASS. MASCH. | 0.52.32 | 1 |
| 2 | ILARIONI | LUCA | ASS. MASCH. | 0.53.03 | 2 | |
| 3 | LASTRAIOLI | LUCA | PALESTRA 01 | ASS. MASCH. | 0.54.29 | 3 |
| 116 | PARIGI | PAOLO | PIAN DI S. BARTOLO | ASS. MASCH. | 1.14.23 | 66 |
| 155 | CARPINI | CARLO | PIAN DI S. BARTOLO | VET. MASCH. | 1.25.17 | 44 |
| 156 | ROSSI | CARLO | PIAN DI S. BARTOLO | ARGENTO | 1.25.20 | 12 |
| La Strapazza 2009 - Lastra a Signa (FI) | 8 marzo 2009 | Km. 10,000 | |||||
| Pos. | Num. gara | Cognome Nome | Sesso | Societą | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
| 1 | 254 | Santangelo Massimiliano | M | Atl. Castello | 0.32.02 | ASS. MASCH. | 1 |
| 2 | 59 | Saadouni Ali | M | G.S. Maiano | 0.32.05 | ASS. MASCH. | 2 |
| 3 | 2 | Picchi Juri | M | G.S. Atl. Signa | 0.32.10 | ASS. MASCH. | 3 |
| 210 | 676 | Mattioli Stefano | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.43.51 | VET. MASCH. | 32 |
| 285 | 199 | Parigi Paolo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.47.09 | ASS. MASCH. | 192 |
| 346 | 951 | Rossi Carlo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.50.27 | ARG. MASCH. | 32 |
| 359 | 684 | Carpini Carlo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.51.43 | VET. MASCH. | 64 |
| 371 | 685 | Bencini Massimo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.52.04 | VET. MASCH. | 69 |
| C.R.A.L. DIPENDENTI COMUNE DI FIRENZE | ||||||
| Corsa podistica semicompetitiva km 11,300 15 marzo 2009 | ||||||
| 7° Trofeo Franco Citerni | 6° Memorial Alfio Balloni | 1° Memorial Ugo Mannini | ||||
| Pos. | Cognome e Nome | Sesso | Societą | Categoria | Tempo | Pos. Categ. |
| 1 | SAADOUNI ALI | M | GS MAIANO | ASS.MAS. | 0.40.09 | 1 |
| 2 | RICCI STEFANO | M | ATLETICA CAMAIORE | ASS.MAS. | 0.40.49 | 2 |
| 3 | DI VICO CRISTIANO | M | ATLETICA CASTELLO | ASS.MAS. | 0.41.10 | 3 |
| 10 | BINI RICCARDO | M | PIAN DI S.BARTOLO | ASS.MAS. | 0.44.00 | 10 |
| 192 | CASPRINI ANDREA | M | PIAN DI S.BARTOLO | ASS.MAS. | 0.58.23 | 116 |
| 36^ 4 passi nel Mugello - Borgo San Lorenzo (FI) - 13 aprile 2009 | Km 13,400 | |||||
| Pos. | Cognome Nome | Sesso | Societą | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
| 1 | Martire Lorenzo | M | Atl. Castello | 0.45.29 | Ass. Masch. | 1 |
| 2 | Franchini Andrea | M | G.S. Maiano | 0.47.54 | Ass. Masch. | 2 |
| 3 | Focardi Roberto | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 0.47.57 | Ass. Masch. | 3 |
| 123 | Parigi Paolo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 1.05.33 | Ass. Masch. | 68 |
| 127 | Casprini Andrea | M | G.S. Pian di San Bartolo | 1.06.17 | Ass. Masch. | 70 |
| 169 | Rossi Carlo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 1.13.25 | Argento Masch. | 16 |
| 35° Trofeo O. Frosali - Sesto Fiorentino | 25 aprile 2009 | Km. 14 | ||||
| Pos. | Cognome Nome | Sesso | Societą | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
| 1 | TAQI MOHAMED | M | G.P. Parco Alpi Apuane | 0.47.23 | ASSOLUTO | 1 |
| 2 | MAGKRIOTELIS IOXNNIS | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 0.47.25 | ASSOLUTO | 2 |
| 3 | EL GHZLANY SALAH | M | G.S. Il Fiorino | 0.48.01 | ASSOLUTO | 3 |
| 269 | ROSSI CARLO | M | G.S. Pian di San Bartolo | 1.15.40 | ARGENTO | 24 |
| Firenze - 12 maggio 2009 - 8° Trofeo S. Ariani - Gara a coppie - km 8 - G.S. Le Panche Castelquarto | ||||||||
| Pett. | Cognome e Nome | Societą | Cognome e Nome | Societą | Pos. ass | Tempo | categ | Pos. cat |
| 13 | Benelli Juri | Atl. Castello | Santangelo Massimiliano | Atl. Castello | 1 | 0.23.55 | ass. masc. | 1 |
| 41 | Caboni Cristiano | Atl. Montemurlo | Lastrucci Maurizio | Atl. Montemurlo | 2 | 0.24.28 | ass. masc. | 2 |
| 25 | Baroncini Luca | G.S le Panche Castelquarto | Tuyikeze Athanase | G.S le Panche Castelquarto | 3 | 0.24.56 | ass. masc. | 3 |
| 39 | Mennini Massimo | Misericordia Aglianese | Bendoni Mario | Nuova Atletica Lastra | 4 | 0.25.05 | ass. masc. | 4 |
| 7 | Simoncini Valerio | Atl. Castello | Giorgetti Sandro | Atl. Castello | 5 | 0.25.45 | ass. masc. | 5 |
| 2 | Lastraioli Luca | Palestra 01 | Chiparo Leandro | Colzi Prato | 6 | 0.26.12 | ass. masc. | 6 |
| 65 | Bini Riccardo | Canottieri San Bartolo | Fedi Bruno | Canottieri San Bartolo | 7 | 0.26.17 | ass. masc. | 7 |
| 50 | Baldini Andrea | G.S. Maiano | Ristori Paolo | G.S. Maiano | 8 | 0.26.30 | ass. masc. | 8 |
| 1° Memorial G. Tagliaferri - Bivilgiano (FI) | 31 maggio 2009 | Km 9,600 | ||||
| Pos. | Cognome Nome | Sesso | Societą | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
| 1 | Martire Lorenzo | M | Atl. Castello | 0.33.28 | ASS. MASCH. | 1 |
| 2 | Bouzid Ridha | M | Atl. Castello | 0.34.05 | ASS. MASCH. | 2 |
| 3 | Franchini Andrea | M | G.S. Maiano | 0.34.55 | ASS. MASCH. | 3 |
| 8 | Bini Riccardo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.36.37 | ASS. MASCH. | |
| 71 | Mattioli Stefano | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.44.02 | VET. MASCH. | 24 |
| 113 | Parigi Paolo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.47.50 | ASS. MASCH. | 65 |
| 132 | Rossi Carlo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.50.53 | VET. MASCH. | 52 |
| 138 | Chiari Bruno | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.51.34 | VET. MASCH. | 56 |
| 140 | Cianferoni Marco | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.51.49 | ASS. MASCH. | 76 |
| 143 | Bencini Massimo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.51.57 | VET. MASCH. | 58 |
| 164 | Carpini Carlo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.57.07 | VET. MASCH. | 72 |
| 1° Memorial Giuliano Tagliaferri - Bivigliano (FI) | 31 maggio 2009 | ||
| Classifica a punteggio | |||
| Posizione | Societą | Punti | Numero di partecipanti |
| 1 | G.S. Maiano | 5744 | 47 |
| 2 | G.S. La Torre Pontassieve | 1031 | 9 |
| 3 | Pol. Oltrarno | 954 | 10 |
| 4 | Caricentro | 898 | 13 |
| 5 | G.S. Il Fiorino | 850 | 6 |
| 6 | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 822 | 6 |
| 7 | G.S. Le Panche Castelquarto | 771 | 8 |
| 8 | A.S.D. Runners Barberino | 764 | 6 |
| 9 | G.S. Pian di San Bartolo | 754 | 8 |
| 10 | Atl. Castello | 731 | 6 |
| 6^ Corrilago - Barberino di Mugello | 14 giugno 2009 | Km. 12 | ||||
| Pos. | Cognome Nome | Sesso | Societą | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
| 1 | Bitossi Marco | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0.42.42 | ASS. MASCH. | 1 |
| 2 | Michelini Daniele | M | A.S.D. Runners Barberino | 0.42.45 | ASS. MASCH. | 2 |
| 3 | Teklebrhan Yosief | M | G.S. Maiano | 0.43.20 | ASS. MASCH. | 3 |
| 174 | Parigi Paolo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.59.38 | ASS. MASCH. | 111 |
| 248 | Rossi Carlo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 1.04.39 | ORO MASCH. | 5 |
| 265 | Bencini Massimo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 1.06.31 | VET. MASCH. | 67 |
| 325 | Carpini Carlo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 1.14.36 | VET. MASCH. | 82 |
70^ Notturna di San Giovanni
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Naz. | Tempo | RealTime |
| 1 | 1 | 1 | 1 | CAIMMI | DANIELE | ASS | FIAMME GIALLE | 00:29:43 | 00:29:43 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | CURZI | DENIS | ASS | CARABINIERI BOLOGNA | 00:29:45 | 00:29:45 | |
| 3 | 3 | 3 | 682 | MOHAMMED | TAQUI | ASS | G.P.ALPI APUANE | 00:30:13 | 00:30:13 |
| 347 | 330 | 50 | 1503 | MATTIOLI | STEFANO | VET | G.S. PIAN DI SAN BARTOLO | 00:44:01 | 00:43:21 |
| 507 | 475 | 392 | 234 | PARIGI | PAOLO | ASS | G.S. PIAN DI SAN BARTOLO | 00:46:40 | 00:46:01 |
| 721 | 668 | 135 | 1505 | BENCINI | MASSIMO | VET | G.S. PIAN DI SAN BARTOLO | 00:50:56 | 00:50:16 |
| 739 | 684 | 545 | 235 | TAFANI | FRANCESCO | ASS | G.S. PIAN DI SAN BARTOLO | 00:51:21 | 00:50:34 |
| 743 | 687 | 548 | 233 | CIANFERONI | MARCO | ASS | G.S. PIAN DI SAN BARTOLO | 00:51:24 | 00:50:41 |
| 905 | 801 | 184 | 1504 | CARPINI | CARLO | VET | G.S. PIAN DI SAN BARTOLO | 00:57:49 | 00:57:09 |
| 3° Trofeo A.C.V. Scandicci - 25 giugno 2009 - km 9 | |||||
| Arrivo | Cognome e Nome | Societą | Categoria | Tempo | Pos. Cat. |
| 1 | TUYIKEZE ATHANASE | LE PANCHE CASTELQUARTO | ASS. | 0.31:24 | 1 |
| 2 | BOUZID RYDHA | ATL. CASTELLO | ASS. | 0.31:31 | 2 |
| 3 | BARTOLINI LEONARDO | ISOLOTTO | ASS. | 0.32:48 | 3 |
| 67 | PARIGI PAOLO | PIAN DI S. BARTOLO | ASS. | 0.42:31 | 43 |
| 1° Trofeo L. Ottanelli - 2° Trofeo Podismo & Atletica - Firenze Cascine - 7 luglio 2009 - km 10 | ||||||
| Pos. | Cognome Nome | Sesso | Societą | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
| 1 | Picchi Yuri | M | G.S. Atl. Signa | 0.32.42 | ASS. Masch. | 1 |
| 2 | Alessandroni Alberto | M | Pol. Corso Italia | 0.32.47 | ASS. Masch. | 2 |
| 3 | Mariathasan Mike | M | G.S. Maiano | 0.34.40 | ASS. Masch. | 3 |
| 143 | Mattioli Stefano | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.44.21 | VET. Masch. | 23 |
| 253 | Cianferoni Marco | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.49.30 | ASS. Masch. | 187 |
|
260 |
Anonimo (Tafani ?) | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.49.48 | ASS. Masch. | 194 |
| 266 | Bencini Massimo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.50.04 | ASS. Masch. | 197 |
| 33° Trofeo de L'Unitą - Legri (FI) | 12 luglio 2009 | km 12 | Campionato Prov. di corsa su Strada | ||||||
| Pos. | Num. gara | Cognome Nome | Sesso | Societą | Tempo | Categoria | Pos. Cat. | Categoria Camp. Provinciale UISP | Pos. Camp. Prov. UISP |
| 1 | 5 | Mariathasan Mike | M | G.S. Maiano | 0.40.29 | B-25 SENIORES MASCH. | 1 | B-25 SENIORES MASCH. | 1 |
| 2 | 102 | Sequi Daniele | M | Atl. Castello | 0.40.34 | D-35 SENIORES MASCH. | 1 | D-35 SENIORES MASCH. | 1 |
| 3 | 230 | Treve Mattia | M | G.S. Cittą di Sesto | 0.41.08 | D-35 SENIORES MASCH. | 2 | D-35 SENIORES MASCH. | 2 |
| 105 | 334 | Mattioli Stefano | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.53.37 | G-50 VETERANI MASCH. | 17 | G-50 VETERANI MASCH. | 14 |
| 191 | 197 | Parigi Paolo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.58.52 | F-45 SENIORES MASCH. | 35 | F-45 SENIORES MASCH. | 31 |
| 247 | 337 | Bencini Massimo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 1.03.10 | G-50 VETERANI MASCH. | 33 | G-50 VETERANI MASCH. | 29 |
| 275 | 198 | Chiari Bruno | M | G.S. Pian di San Bartolo | 1.06.49 | H-55 VETERANI MASCH. | 24 | H-55 VETERANI MASCH. | 20 |
Firenze - 32° Trofeo Le Panche Gelateria Baroncini - Km 14 - 25 ottobre 2009
Pos. Cognome e nome
Societą
Cat. Sesso Pos.Cat.
Tempo
1 Outgadirt
Karimm
G.S. Il Fiorino
Ass. M. M
1
0.47.48
2 El Ghizlany Salah
G.S. Il Fiorino
Ass. M. M
2
0.48.00
3 Giorgetti Sandro
Atl. Castello
Ass. M. M
3
0.49.28
Mattioli Stefano
G.S. Pian di San Bartolo
Vet. M. M
48
1.05.32
Parigi Paolo
G.S. Pian di San Bartolo
Ass. M. M
172
1.10.54
Bencini Maurizio
G.S. Pian di San Bartolo
Vet. M. M
78
1.14.33
Rossi Carlo
G.S. Pian di San Bartolo
Arg. M. M
29
1.15.17
| IL GIRO DI ENZO 1° Memorial ENZO BALOCCHI 15/11/2009 | |||||
| POS. | Pett. | NOME | COGNOME | TEMPO | Distacco |
| 1 | 251 | Riccardo | 0.48.31 | ||
| 2 | 75 | Ilario | Jori | 0.48.57 | 0.00.26 |
| 3 | 100 | Michele | Fontolan | 0.48.58 | 0.00.27 |
| 81 | 318 | Paolo | Parigi | 1.00.24 | 0.11.53 |
| 121 | 304 | Carlo | Rossi | 1.04.53 | 0.16.22 |
| 8° Palio Fiorentino - Sesto F. - Colonnata - Camp. Reg. UISP | 22 novembre 2009 | km 12,600 | |||||
| Pos. | Num. gara | Cognome Nome | Sesso | Societą | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
| 1 | 7 | Rugut Matthew | M | Farnese Vini | 0.36.42 | ASS. MASCH. | 1 |
| 2 | 5 | Rotic Solomon | M | Lamezia terme | 0.37.35 | ASS. MASCH. | 2 |
| 3 | 286 | Er-Mili Said | M | 0.37.58 | ASS. MASCH. | 3 | |
| 272 | 625 | Mattioli Stefano | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0.56.14 | VET. MASCH. | 47 |
| 377 | 761 | Rossi Carlo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 1.00.56 | ARGENTO MASCH. | 25 |
| 403 | 626 | Bencini Massimo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 1.02.24 | VET. MASCH. | 75 |